地域資料室所蔵住宅地図一覧 中央区

中央区

西暦 資料名 出版社 資料番号
昭和28 1953 東京都商工区分地図  日本商工出版社 1104259328
33 1958 東京都全住宅案内図帳
中央区(北部・南部)
住宅協会 1103953368
38 1963 東京都全住宅案内図帳
中央区(南部)
人文社 1104396492
45 1970 全住宅案内地図帳 公共施設地図株式会社 1104396518
48 1973 全航空住宅地図帳 公共施設地図航空株式会社 1104396500
51 1976 ゼンリンの住宅地図 日本住宅地図出版 1104730609
53 1978 ゼンリンの住宅地図 日本住宅地図出版 1104730617
54 1979 ゼンリンの住宅地図 日本住宅地図出版 1103925549
55 1980 ゼンリンの住宅地図 日本住宅地図出版 1102499488
57 1982 ゼンリンの住宅地図 日本住宅地図出版 1104618549
59 1984 ゼンリンの住宅地図 ゼンリン 1103925531
60 1985 ゼンリンの住宅地図 ゼンリン 1103924112
62 1987 ゼンリンの住宅地図 ゼンリン 1103924138
63 1988 ゼンリンの住宅地図 ゼンリン 1103924120
平成1 1989 ゼンリンの住宅地図 ゼンリン 1103924146
3 1991 ゼンリン住宅地図 ゼンリン 1103935134

以降、最新巻まで所蔵あり

●ブルーマップ
西暦 資料名 出版社 資料番号
平成3 1991 ブルーマップ 民事法情報センター 1102583240
8 1996 ブルーマップ 民事法情報センター 1102945944
14 2002 ブルーマップⅡ 民事法情報センター 1103528178
17 2005 ブルーマップⅡ 民事法情報センター 1103922843
24 2012 ブルーマップⅡ ゼンリン 1104798507
●ライフマップル
西暦 資料名 出版社 資料番号
平成9 1997 ライフマップル 昭文社 1103124630
●街しるべ
西暦 資料名 出版社 資料番号
平成15 2003 街しるべ  ジオ 1104679962
19 2007 街しるべ  ジオ 1104511116
●STAR☆MAP
西暦 資料名 出版社 資料番号
平成11 1999 ゼンリン住宅地図 STAR☆MAP ゼンリン 1104811938
15 2003 ゼンリン住宅地図 STAR☆MAP ゼンリン 1104751688
16 2004 ゼンリン住宅地図 STAR☆MAP ゼンリン 1104751696
20 2008 ゼンリン住宅地図 STAR☆MAP ゼンリン 1104838501
●はい・まっぷ
西暦 資料名 出版社 資料番号
昭和61 1986 東京の住宅地図 セイコー社 1104487515
平成2 1990 はい・まっぷ セイコー社 1104487556
6 1994 はい・まっぷ セイコー社 1104487523