新聞一覧
所蔵新聞一覧 ※50音順 (令和8年4月1日現在)
全国紙・地方紙・スポーツ紙・児童新聞
| 新聞名 | 刊別 | 保存年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京橋 | 日本橋 | 月島 | 晴海 | ||||
| 朝日新聞 ★ | 日 | 3ヶ月 | 1年 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | ||
| 朝日小学生新聞 | 日 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
| 朝日中高生新聞 | 週 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
| 産経新聞 | 日 朝刊のみ | 6ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 3ヶ月 | ||
| スポーツ報知 | 日 朝刊のみ | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 3ヶ月 | |||
| 東京新聞 | 日 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 3ヶ月 | ||
| 日刊スポーツ | 日 朝刊のみ | 6ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 3ヶ月 | ||
| 日本経済新聞 ★ | 日 | 3ヶ月 | 1年 | 1年 | 3ヶ月 | ||
| 毎日新聞 ★ | 日 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 1年 | 3ヶ月 | ||
| 毎日小学生新聞 | 日 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 3ヶ月 | |||
| 読売新聞 ★ | 日 | 3ヶ月 | 1年 | 1年 | 3ヶ月 | ||
★の新聞は、縮刷版も所蔵しています。
詳しくはページ下部、「新聞縮刷版」をご確認ください。
専門紙
| 新聞名 | 刊別 | 保存年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京橋 | 日本橋 | 月島 | 晴海 | ||||
| 繊研新聞 | 日 | 3ヶ月 | |||||
| 日刊工業新聞 | 日 朝刊のみ | 6ヶ月 | 3ヶ月 | ||||
| 日経ヴェリタス | 2025年3月をもって休刊 電子版へ移行 |
||||||
| 日経流通新聞(MJ) | 週3 月・水・金 | 1年 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |||
| 日本食糧新聞 | 週3 月・水・金 | 3ヶ月 (寄贈) |
|||||
| The Bunka News | 週 | 6ヶ月 | |||||
外国語新聞
| 新聞名 | 刊別 | 保存年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京橋 | 日本橋 | 月島 | 晴海 | ||||
| alpha | 週 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
| The Japan Times | 日 朝刊のみ | 6ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |||
| The Japan News | 日 朝刊のみ | 6ヶ月 | |||||
| China Daily | 週 | 6ヶ月 (寄贈) |
|||||
官報・その他
| 新聞名 | 刊別 | 保存年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京橋 | 日本橋 | 月島 | 晴海 | ||||
| 官報 | 1年 | ||||||
| 週刊読書人 | 週 | 3年 | 3ヶ月 | ||||
| 図書新聞 | 週 2026年3月28日号で終刊 |
3年 | |||||
| 東京都公報 | S19(1944)、7~ ※1(欠号あり) |
1年 | 1年 | 1年 | |||
※1)以下、欠号があります。
S20(1945)、6 ~ S28(1953)、12
S30(1955)、1 ~ 10
S31(1956)、1 ~ S32(1957)、1
S34(1959)、7 ~ S35(1960)、6
S53(1978)、7
新聞縮刷版 ※50音順
| 新聞名 | 縮刷版 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京橋 | 日本橋 | 月島 | 晴海 | |||
| 朝日新聞 | T8 (1919)、7~ | S46 (1971)、1~ | ||||
| 日本経済新聞 | S27 (1952)、4~ | |||||
| 毎日新聞 | H17 (2005)、1~ | S58 (1983)、1~ | ||||
| 読売新聞 | S35 (1960)、6~ | R6(2024)、4~ | ||||
